A bakui GP-n holtversenyben lett első Fabiano Caruana és Boris Gelfand.
A 2014/15-ös Grand Prix-sorozat első versenye a két nagymester holtversenyes elsőségével fejeződött be, mögöttük öten osztoztak a harmadik helyen.
A versenyen Evgeny Tomashevsky veretlen maradt, Leinier Dominguez Perez pedig egyszer sem tudott győzni.
Az utolsó forduló eredményei:
Shakhriyar Mamedyarov (AZE, 2764) – Rustam Kasimdzhanov (UZB, 2706) 1/2-1/2
Teimour Radjabov (AZE, 2726) – Hikaru Nakamura (USA, 2764) 1/2-1/2
Peter Svidler (RUS, 2732) – Boris Gelfand (ISR, 2748) 1/2-1/2
Dmitry Andreikin (RUS, 2722) – Sergey Karjakin (RUS, 2767) 1/2-1/2
Fabiano Caruana (ITA, 2844) – Evgeny Tomashevsky (RUS, 2701) 1/2-1/2
Alexander Grischuk (RUS, 2797) – Leinier Dominguez Perez (CUB, 2751) 1-0
A verseny végeredménye:
Nr | Név | Pont | Res. | Gy. | BS | TPR | ÉLŐ vált. |
1. | Fabiano Caruana (ITA, 2844) | 6.5 | 0.5 | 4 | 2808 | -5.2 | |
2. | Boris Gelfand (ISR, 2748) | 6.5 | 0.5 | 3 | 2817 | +10.5 | |
3. | Sergey Karjakin (RUS, 2767) | 6 | 2.5 | 0 | 2786 | +2.6 | |
4. | Alexander Grischuk (RUS, 2797) | 6 | 2 | 3 | 2784 | -2.4 | |
5. | Peter Svidler (RUS, 2732) | 6 | 2 | 2 | 2790 | +8.2 | |
6. | Evgeny Tomashevsky (RUS, 2701) | 6 | 2 | 1 | 2792 | +13.4 | |
7. | Hikaru Nakamura (USA, 2764) | 6 | 1.5 | 2787 | +3 | ||
8. | Teimour Radjabov (AZE, 2726) | 5.5 | 0 | 2754 | +4.2 | ||
9. | Shakhriyar Mamedyarov (AZE, 2764) | 5 | 0.5 | 1 | 27.5 | 2715 | -7 |
10. | Rustam Kasimdzhanov (UZB, 2706) | 5 | 0.5 | 1 | 26.75 | 2720 | +2.5 |
11. | Dmitry Andreikin (RUS, 2722) | 4.5 | 0 | 0 | 2690 | -5 | |
12. | Leinier Dominguez Perez (CUB, 2751) | 3 | 0 | 0 | 2577 | -24.8 |
Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás.