A címvédő Aquaprofit-NTSK veretlenül nyerte meg a magyar első osztályú sakk csapatbajnokságot
Hetedik alkalommal végeztek az első helyen, sorozatban hatodszor egymás után. A második helyen az Atomerőmű SE zárt, a harmadik a Pénzügyőr SE lett.
A bajnoki cím sorsa már az előző fordulóban eldőlt, de a további helyezésekért
még küzdöttek a csapatok. A dobogón végül nem változott a sorrend.
Az utolsó forduló eredményei:
Zalaegerszegi Csuti-Hydrocomp - Decs 1990 9 - 3
1. | GM | 2536 | Horváth Ádám | 1/2 - 1/2 | Pap Gyula | 2517 | GM |
2. | GM | 2550 | Szabo Gergely Andras Gyula | 0 - 1 | Tóth Ervin | 2488 | IM |
3. | GM | 2492 | Czebe Attila | 1 - 0 | Pataki Győző | 2323 | IM |
4. | GM | 2444 | Varga Zoltán | + - – | Amstadt Áron | 2340 | |
5. | IM | 2409 | Mészáros Tamás | 1 - 0 | Papp Tamás | 2313 | FM |
6. | FM | 2372 | Tésik Csaba | + - – | Rudolf Anna | 2308 | WGM |
7. | IM | 2399 | Almási István | + - – | Straubinger Dániel | 2242 | |
8. | IM | 2374 | Horváth Tamás | + - – | Eltigani Omár | 2313 | FM |
9. | IM | 2344 | Horváth Gyula | 1/2 - 1/2 | Veszprémi András | 2236 | |
10. | IM | 2340 | Mádl Ildikó | 1 - 0 | Jr. Kiss Lajos | 2194 | |
11. | IM | 2278 | Dobos József | 1/2 - 1/2 | Szabó Richárd | 2199 | |
12. | FM | 2270 | Horváth Sándor | 1/2 - 1/2 | Tóth Sarolta | 2174 | WFM |
Budapesti Titánok - Aquaprofit-NTSK 5,5 - 6,5
1. | GM | 2576 | Grigoriants Sergey | 1/2 - 1/2 | Balogh Csaba | 2640 | GM |
2. | GM | 2452 | Gavrilov Alexei | 1/2 - 1/2 | Erdős Viktor | 2650 | GM |
3. | GM | 2500 | Horváth József | 1/2 - 1/2 | Márkus Róbert | 2622 | GM |
4. | GM | 2463 | Kállai Gábor | 1/2 - 1/2 | Ribli Zoltán | 2583 | GM |
5. | FM | 2422 | Gledura Benjámin | 0 - 1 | Pintér József | 2551 | GM |
6. | 2392 | Szabó Bence | 1/2 - 1/2 | Bánusz Tamás | 2588 | GM | |
7. | FM | 2393 | Torma Róbert | 0 - 1 | Prohászka Péter | 2572 | GM |
8. | FM | 2368 | Bagi Máté | 1/2 - 1/2 | dr. Flumbort András | 2469 | GM |
9. | 2372 | Fehér Ádám | 1/2 - 1/2 | Jr. Galyas Miklós | 2432 | IM | |
10. | FM | 2315 | Juhász Kristóf | 1/2 - 1/2 | Kántor Gergely | 2362 | FM |
11. | WGM | 2271 | Papp Petra | 1/2 - 1/2 | Bodó Norbert | 2421 | FM |
12. | 2233 | Juhász Ármin | 1 - 0 | Boa Boglárka | 1455 |
Dunaharaszti MTK - Atomerőmű SE Paks 4,5 - 7,5
1. | GM | 2524 | Gonda László | 0 - 1 | Berkes Ferenc | 2678 | GM |
2. | GM | 2529 | Jovanovic Zoran | 1/2 - 1/2 | Ács Péter | 2567 | GM |
3. | GM | 2477 | Faragó Iván | 0 - 1 | Papp Gábor | 2587 | GM |
4. | GM | 2493 | Hoang Thanh Trang | 1/2 - 1/2 | Szabó Krisztián | 2561 | GM |
5. | IM | 2402 | Popovics Ádám | 1/2 - 1/2 | Jr. Fodor Tamás | 2454 | GM |
6. | IM | 2373 | Bérczes Csaba | 0 - 1 | Grószpéter Attila | 2461 | GM |
7. | IM | 2376 | Tompa János | 1/2 - 1/2 | Lizák Péter | 2408 | IM |
8. | FM | 2328 | Loránd Norbert | 1 - 0 | Balázs Gábor | 2380 | |
9. | IM | 2300 | Végh Endre | 1/2 - 1/2 | Györkös Lajos | 2362 | IM |
10. | FM | 2296 | Becskei Zoltán | 0 - 1 | Antal Tibor Kende | 2321 | FM |
11. | IM | 2288 | Döry Jenő | 1/2 - 1/2 | Dudás Eszter | 2269 | WIM |
12. | IM | 2242 | Pirisi Gábor | 1/2 - 1/2 | Kaczúr Flórián | 2233 |
Pénzügyőr SE - Haladás VSE 6 - 6
1. | GM | 2524 | Horváth Csaba | 1/2 - 1/2 | Markos Jan | 2584 | GM |
2. | GM | 2526 | Balog Imre | 1/2 - 1/2 | Petrík Tomás | 2510 | GM |
3. | GM | 2564 | Jr. Héra Imre | 1/2 - 1/2 | Ruck Róbert | 2575 | GM |
4. | GM | 2503 | Antal Gergely | 1/2 - 1/2 | Kovács Gábor | 2471 | IM |
5. | GM | 2445 | Seres Lajos | 1/2 - 1/2 | Németh Miklós | 2473 | IM |
6. | FM | 2460 | Hujbert Flórián | 1/2 - 1/2 | Nagy Gábor | 2457 | IM |
7. | IM | 2458 | Bokros Albert | 1/2 - 1/2 | Petényi Tamás | 2468 | IM |
8. | IM | 2392 | Szük Balázs | 1/2 - 1/2 | Kiss Attila | 2366 | IM |
9. | FM | 2414 | Mester Gyula | 1/2 - 1/2 | Csonka Attila István | 2404 | IM |
10. | FM | 2357 | dr. Emődi Barnabás | 0 - 1 | Rachela Milan | 2371 | IM |
11. | FM | 2351 | Korpa Bence | 1/2 - 1/2 | Lakos Nikoletta | 2283 | WGM |
12. | IM | 2311 | Gara Anita | 1 - 0 | Pajor Mátyás | 1925 |
ASS-Makói SVSE - Mátyásföldi LTC 3,5 - 8,5
1. | GM | 2564 | Kovacevic Alekszandar | 1/2 - 1/2 | Medvegy Zoltán | 2547 | GM |
2. | IM | 2456 | Mihók Olivér | 1/2 - 1/2 | Izsák Gyula | 2444 | IM |
3. | IM | 2416 | Szalai Kornél | 0 - 1 | Ilincic Zlatko | 2408 | GM |
4. | FM | 2389 | Horváth Zsolt | 1/2 - 1/2 | Fogarasi Tibor | 2402 | GM |
5. | FM | 2335 | Csonka Balázs | 0 - 1 | Sipos István | 2464 | IM |
6. | FM | 2329 | Leviczky Tibor | 1 - 0 | Bodiroga Predrag | 2390 | IM |
7. | IM | 2344 | Hajnal Zoltán | 0 - 1 | Aczél Gergely | 2449 | IM |
8. | FM | 2382 | Cabarkapa Novak | 1/2 - 1/2 | Danner Georg | 2316 | IM |
9. | FM | 2307 | Csirik András | 0 - 1 | Horváth Dávid | 2360 | IM |
10. | 2236 | Vicsai Gábor | 0 - 1 | dr. Medvegy Nóra | 2346 | IM | |
11. | WFM | 2169 | Juhász Barbara | 0 - 1 | Szieberth Ádám | 2326 | IM |
12. | 2137 | Ágoston Áron | 1/2 - 1/2 | Waldmann Iván | 2155 | FM |
Végeredmény:
1. | Aquaprofit-NTSK | 74 pont |
2. | Atomerőmű SE Paks | 63 pont |
3. | Pénzügyőr SE | 59,5 pont |
4. | Budapesti Titánok | 56,5 pont |
5. | Mátyásföldi LTC | 55,5 pont |
6. | Dunaharaszti MTK | 53 pont |
7. | Haladás VSE | 52 pont |
8. | ASS-Makói SVSE | 50 pont |
9. | Zalaegerszegi Csuti-Hydrocomp SK | 49 pont |
10. | Decs 1990 | 27,5 pont |
Tetszett? Ajánld ismerőseidnek is, hogy ők is megnézhessék!
Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás.