A taskenti GP-n Dmitry Andreikin győzött.
A 2014/15-ös Grand Prix-sorozat második versenyét az orosz nagymester nyerte, a második és harmadik helyen holtversenyben Shakhriyar Mamedyarov és Hikaru Nakamura végzett.
Dmitry Andreikin veretlenül nyerte meg a viadalt, Teimour Radjabov összes játszmája döntetlennel ért véget, Boris Gelfand nem tudott nyerni egyszer sem a versenyen.
Az utolsó forduló eredményei:
Teimour Radjabov (AZE, 2726) – Boris Gelfand (ISR, 2748) 1/2-1/2
Sergey Karjakin (RUS, 2767) – Rustam Kasimdzhanov (UZB, 2706) 1-0
Dmitry Jakovenko (RUS, 2747) – Fabiano Caruana (ITA, 2844) 0-1
Maxime Vachier-Lagrave (FRA, 2757) – Hikaru Nakamura (USA, 2764) 1/2-1/2
Baadur Jobava (GEO, 2717) – Shakhriyar Mamedyarov (AZE, 2764) 1/2-1/2
Dmitry Andreikin (RUS, 2722) – Anish Giri (NED, 2768) 1/2-1/2
A verseny végeredménye:
Nr | Név | Pont | Res. | Gy. | TPR | ÉLŐ vált. |
1. | Dmitry Andreikin (RUS, 2722) | 7 | 0 | 3 | 2857 | +20.1 |
2. | Shakhriyar Mamedyarov (AZE, 2764) | 6.5 | 0.5 | 3 | 2816 | +8.1 |
3. | Hikaru Nakamura (USA, 2764) | 6.5 | 0.5 | 2 | 2816 | +8.1 |
4. | Baadur Jobava (GEO, 2717) | 6 | 2 | 3 | 2792 | +10.9 |
5. | Maxime Vachier-Lagrave (FRA, 2757) | 6 | 2 | 2 | 2788 | +4.3 |
6. | Sergey Karjakin (RUS, 2767) | 6 | 1 | 3 | 2787 | +2.7 |
7. | Fabiano Caruana (ITA, 2844) | 6 | 1 | 2 | 2780 | -10 |
8. | Teimour Radjabov (AZE, 2726) | 5.5 | 0 | 0 | 2755 | +4.3 |
9. | Anish Giri (NED, 2768) | 5 | 0 | 0 | 2715 | -7.8 |
10. | Dmitry Jakovenko (RUS, 2747) | 4.5 | 0 | 1 | 2688 | -9.2 |
11. | Rustam Kasimdzhanov (UZB, 2706) | 3.5 | 0.5 | 0 | 2624 | -12.2 |
12. | Boris Gelfand (ISR, 2748) | 3.5 | 0.5 | 0 | 2620 | -19.3 |
Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás.