Almási Zoltán győzelemmel zárta az ACP Golden Classic tornát
Az utolsó fordulóban nagymesterünk sötéttel nyert Emil Sutovsky ellen, ezzel harmadikként végzett a versenyen.
Az utolsó forduló eredményei:
Sabino Brunello (2568) – Wesley So (2744) 1/2-1/2
Emil Sutovsky (2620) – Almási Zoltán (2693) 0-1
Ian Nepomniachtchi (2730) – Daniele Vocaturo (2584) 0-1
Ezen a napon Baadur Jobava volt a szabadnapos.
A verseny végeredménye:
Nr. | Név | Pontszám | ÉLŐ vált. | TPR |
1. | Wesley So (PHI, 2744) | 4,5 | +7,6 | 2844 |
2. | Baadur Jobava (GEO, 2713) | 3,5 | +0,4 | 2714 |
3. | Almási Zoltán (HUN, 2693) | 3 | -2,7 | 2660 |
4. | Emil Sutovsky (ISR, 2620) | 3 | +4,3 | 2672 |
5. | Daniele Vocaturo (ITA, 2584) | 2,5 | +2,6 | 2621 |
6. | Sabino Brunello (ITA, 2568) | 2,5 | +3,9 | 2624 |
7. | Ian Nepomniachtchi (RUS, 2730) | 2 | -16,1 | 2529 |
Tetszett? Ajánld ismerőseidnek is, hogy ők is megnézhessék!
Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás.