FIDE sakk világranglista 2014. augusztus 1.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 2014. augusztus 1-től érvényes világranglistáját a norvég Magnus Carlsen vezeti, a második az örmény Levon Aronjan, a harmadik az olasz Fabiano Caruana.
A listán Lékó Péter a 22., Rapport Richárd a 45., Almási Zoltán az 51. helyet foglalja el.
A világranglista élcsoportja:
Nr | Név | ÉLŐ |
1. | Magnus Carlsen | 2877 (0) |
2. | Levon Aronian | 2805 (0) |
3. | Fabiano Caruana | 2801 (+12) |
4. | Alexander Grischuk | 2795 (0) |
5. | Hikaru Nakamura | 2787 (0) |
6. | Sergey Karjakin | 2786 (0) |
7. | Viswanathan Anand | 2785 (0) |
8. | Veselin Topalov | 2772 (0) |
9. | Maxime Vachier-Lagrave | 2768 (+2) |
10. | Vladimir Kramnik | 2760 (-17) |
...
Nr | Név | ÉLŐ |
22. | Lékó Péter | 2740 (+3) |
...
Nr | Név | ÉLŐ |
45. | Rapport Richárd | 2704 (+3) |
...
Nr | Név | ÉLŐ |
51. | Almási Zoltán | 2690 (-3) |
...
Nr | Név | ÉLŐ |
65. | Polgár Judit | 2676 (0) |
...
Nr | Név | ÉLŐ |
95. | Berkes Ferenc | 2658 (0) |
A magyar ranglista élcsoportja:
Nr | Név | ÉLŐ |
1. | Lékó Péter | 2740 (+3) |
2. | Rapport Richárd | 2704 (+3) |
3. | Almási Zoltán | 2690 (-3) |
4. | Polgár Judit | 2676 (0) |
5. | Berkes Ferenc | 2658 (0) |
6. | Erdős Viktor | 2638 (-10) |
7. | Balogh Csaba | 2637 (0) |
8. | Prohászka Péter | 2595 (+10) |
9. | Ács Péter | 2594 (0) |
10. | Bánusz Tamás | 2585 (-10) |
A női rangsor élcsoportja:
Nr | Név | ÉLŐ |
1. | Polgár Judit (HUN) | 2676 (0) |
2. | Hou Yifan (CHN) | 2661 (+32) |
3. | Humpy Koneru (IND) | 2598 (-15) |
4. | Ju Wenjun (CHN) | 2559 (+21) |
5. | Anna Muzychuk (UKR) | 2555 (-6) |
6. | Nana Dzagnidze (GEO) | 2550 (+9) |
7. | Kateryna Lagno (RUS) | 2540 (0) |
8. | Alexandra Kosteniuk (RUS) | 2531 (-2) |
9. | Mariya Muzychuk (UKR) | 2530 (+9) |
10. | Viktorija Cmilyte (LTU) | 2525 (0) |
...
Nr | Név | ÉLŐ |
22. | Hoang Thanh Trang (HUN) | 2485 (-5) |
A magyar női ranglista élcsoportja:
Nr | Név | ÉLŐ |
1. | Polgár Judit | 2676 (0) |
2. | Hoang Thanh Trang | 2485 (-5) |
3. | Medvegy Nóra | 2350 (0) |
4. | Mádl Ildikó | 2347 (0) |
5. | Vajda Szidónia | 2335 (0) |
6. | Gara Anita | 2327 (0) |
7. | Gara Tícia | 2321 (0) |
8. | Rudolf Anna | 2314 (+37) |
9. | Lakos Nikoletta | 2289 (0) |
10. | Papp Petra | 2274 (0) |
Tetszett? Ajánld ismerőseidnek is, hogy ők is megnézhessék!
Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás.