FIDE sakk világranglista 2014. január 1.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 2014. január 1-től érvényes világranglistáját a norvég Magnus Carlsen vezeti, a második az olasz Fabiano Caruana, a harmadik az orosz Alekszandr Griscsuk.
A listán Rapport Richárd a 32., megelőzve Lékó Pétert aki a 36., Almási Zoltán a 44. helyet foglalja el.
A világranglista élcsoportja:
Nr. | Név | ÉLŐ |
1. | Magnus Carlsen (NOR) | 2862 (0) |
2. | Fabiano Caruana (ITA) | 2820 (-9) |
3. | Alexander Grischuk (RUS) | 2810 (0) |
4. | Veselin Topalov (BUL) | 2800 (0) |
5. | Viswanathan Anand (IND) | 2797 (+4) |
6. | Levon Aronian (ARM) | 2797 (0) |
7. | Anish Giri (NED) | 2784 (+16) |
8. | Vladimir Kramnik (RUS) | 2783 (+14) |
9. | Hikaru Nakamura (USA) | 2776 (+1) |
10. | Wesley So (USA) | 2762 (0) |
...
Nr. | Név | ÉLŐ |
32. | Rapport Richárd | 2716 (0) |
...
Nr. | Név | ÉLŐ |
36. | Lékó Péter | 2713 (-10) |
...
Nr. | Név | ÉLŐ |
44. | Almási Zoltán | 2701 (-3) |
...
Nr. | Név | ÉLŐ |
67. | Polgár Judit | 2675 (0) |
...
Nr. | Név | ÉLŐ |
85. | Berkes Ferenc | 2664 (-5) |
...
Nr. | Név | ÉLŐ |
91. | Balogh Csaba | 2659 (+1) |
A magyar ranglista élcsoportja:
Nr. | Név | ÉLŐ |
1. | Rapport Richárd | 2716 (0) |
2. | Lékó Péter | 2713 (-10) |
3. | Almási Zoltán | 2701 (-3) |
4. | Polgár Judit | 2675 (0) |
5. | Berkes Ferenc | 2664 (-5) |
6. | Balogh Csaba | 2659 (+1) |
7. | Erdős Viktor | 2617 (0) |
8. | Prohászka Péter | 2607 (-6) |
9. | Ács Péter | 2588 (-2) |
10. | Ruck Róbert | 2586 (+9) |
A női rangsor élcsoportja:
Nr. | Név | ÉLŐ |
1. | Polgár Judit (HUN) | 2675 (0) |
2. | Hou Yifan (CHN) | 2673 (0) |
3. | Humpy Koneru (IND) | 2581 (0) |
4. | Nana Dzagnidze (GEO) | 2570 (0) |
5. | Ju Wenjun (CHN) | 2547 (-21) |
6. | Anna Muzychuk (UKR) | 2544 (0) |
7. | Valentina Gunina (RUS) | 2538 (+16) |
8. | Kateryna Lagno (RUS) | 2530 (0) |
9. | Alexandra Kosteniuk (RUS) | 2529 (-12) |
10. | Bela Hotenasvili (GEO) | 2526 (+22) |
...
Nr. | Név | ÉLŐ |
28. | Hoang Thanh Trang (HUN) | 2480 (0) |
A magyar női ranglista élcsoportja:
Nr. | Név | ÉLŐ |
1. | Polgár Judit | 2675 (0) |
2. | Hoang Thanh Trang | 2480 (0) |
3. | Medvegy Nóra | 2352 (+2) |
4. | Mádl Ildikó | 2347 (-5) |
5. | Gara Anita | 2344 (+8) |
6. | Vajda Szidónia | 2337 (+4) |
7. | Rudolf Anna | 2319 (-5) |
8. | Papp Petra | 2285 (0) |
9. | Gara Tícia | 2284 (-42) |
10. | Lakos Nikoletta | 2282 (-4) |
Tetszett? Ajánld ismerőseidnek is, hogy ők is megnézhessék!
Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás.