FIDE sakk világranglista 2014. július 1.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 2014. július 1-től érvényes világranglistáját a norvég Magnus Carlsen vezeti, a második az örmény Levon Aronjan, a harmadik az orosz Alekszander Griscsuk.
A listán Lékó Péter a 20., Rapport Richárd a 44., Almási Zoltán az 53. helyet foglalja el.
A világranglista élcsoportja:
Nr. | Név | ÉLŐ |
1. | Magnus Carlsen | 2877 (-4) |
2. | Levon Aronian | 2805 (-10) |
3. | Alexander Grischuk | 2795 (+3) |
4. | Fabiano Caruana | 2789 (-2) |
5. | Hikaru Nakamura | 2787 (+12) |
6. | Sergey Karjakin | 2786 (+15) |
7. | Viswanathan Anand | 2785 (0) |
8. | Vladimir Kramnik | 2777 (-6) |
9. | Veselin Topalov | 2772 (0) |
10. | Maxime Vachier-Lagrave | 2766 (+4) |
...
Nr. | Név | ÉLŐ |
20. | Lékó Péter | 2737 (0) |
...
Nr. | Név | ÉLŐ |
44. | Rapport Richárd | 2701 (0) |
...
Nr. | Név | ÉLŐ |
53. | Almási Zoltán | 2693 (+1) |
...
Nr. | Név | ÉLŐ |
66. | Polgár Judit | 2676 (-9) |
...
Nr. | Név | ÉLŐ |
90. | Berkes Ferenc | 2658 (-7) |
A magyar ranglista élcsoportja:
Nr. | Név | ÉLŐ |
1. | Lékó Péter | 2737 (0) |
2. | Rapport Richárd | 2701 (0) |
3. | Almási Zoltán | 2693 (+1) |
4. | Polgár Judit | 2676 (-9) |
5. | Berkes Ferenc | 2658 (-7) |
6. | Erdős Viktor | 2648 (+1) |
7. | Balogh Csaba | 2637 (-11) |
8. | Bánusz Tamás | 2595 (-14) |
9. | Ács Péter | 2594 (+21) |
10. | Prohászka Péter | 2585 (0) |
A női rangsor élcsoportja:
Nr. | Név | ÉLŐ |
1. | Polgár Judit (magyar) | 2676 (-9) |
2. | Hou Ji-fan (kínai) | 2629 (0) |
3. | Humpy Koneru (indiai) | 2613 (0) |
4. | Anna Muzicsuk (ukrán) | 2561 (0) |
5. | Zhao Xue (kínai) | 2542 (+4) |
6. | Nana Dzagnidze (grúz) | 2541 (0) |
7. | Katyerina Lahno (ukrán) | 2540 (0) |
8. | Ju Wenjun (kínai) | 2538 (+6) |
9. | Alekszandra Kosztenjuk (orosz) | 2533 (+1) |
10. | Viktoria Cmilyte (litván) | 2525 (0) |
...
Nr. | Név | ÉLŐ |
20. | Hoang Thanh Trang (magyar) | 2490 (-19) |
A magyar női ranglista élcsoportja:
Nr. | Név | ÉLŐ |
1. | Polgár Judit (magyar) | 2676 (-9) |
2. | Hoang Thanh Trang (magyar) | 2490 (-19) |
3. | Medvegy Nóra | 2350 (0) |
4. | Mádl Ildikó | 2347 (+19) |
5. | Vajda Szidónia | 2335 (-17) |
5. | Gara Anita | 2327 (-6) |
7. | Gara Tícia | 2321 (-6) |
8. | Lakos Nikoletta | 2289 (0) |
9. | Rudolf Anna | 2277 (-20) |
10. | Papp Petra | 2274 (-22) |
Tetszett? Ajánld ismerőseidnek is, hogy ők is megnézhessék!
Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás.