FIDE sakk világranglista 2014. május 1.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 2014. május 1-től érvényes világranglistáját a norvég Magnus Carlsen vezeti, a második az örmény Levon Aronjan, a harmadik az orosz Alekszandr Griscsuk. A listán Lékó Péter a 19., Rapport Richárd a 43., Almási Zoltán az 53. helyet foglalja el.

Rapport Richárd pályafutása során először átlépte a 2700-as álomhatárt.
A világranglista élcsoportja:
| 1. | Magnus Carlsen | 2882 (+1) |
| 2. | Levon Aronian | 2815 (+3) |
| 3. | Alexander Grischuk | 2792 (+15) |
| 4. | Viswanathan Anand | 2785 (0) |
| 5. | Fabiano Caruana | 2783 (0) |
| 6. | Vladimir Kramnik | 2783 (0) |
| 7. | Hikaru Nakamura | 2772 (0) |
| 8. | Veselin Topalov | 2772 (0) |
| 9. | Sergey Karjakin | 2770 (-2) |
| 10. | Leinier Dominguez Perez | 2768 (+9) |
...
| 19. | Lékó Péter | 2737 (+7) |
...
| 43. | Rapport Richárd | 2701 (+3) |
...
| 53. | Almási Zoltán | 2693 (0) |
...
| 61. | Polgár Judit | 2685 (0) |
...
| 79. | Berkes Ferenc | 2665 (-15) |
...
| 98. | Balogh Csaba | 2651 (-5) |
| 99. | Erdős Viktor | 2651 (0) |
A magyar ranglista élcsoportja:
| 1. | Lékó Péter | 2737 (+7) |
| 2. | Rapport Richárd | 2701 (+3) |
| 3. | Almási Zoltán | 2693 (0) |
| 4. | Polgár Judit | 2685 (0) |
| 5. | Berkes Ferenc | 2665 (-15) |
| 6. | Balogh Csaba | 2651 (-5) |
| 7. | Erdős Viktor | 2651 (0) |
| 8. | Bánusz Tamás | 2609 (+1) |
| 9. | Papp Gábor | 2580 (+2) |
| 10. | Prohászka Péter | 2575 (-5) |
A női rangsor élcsoportja:
| 1. | Polgár Judit (magyar) | 2685 (0) |
| 2. | Hou Ji-fan (kínai) | 2629 (+11) |
| 3. | Humpy Koneru (indiai) | 2613 (0) |
| 4. | Anna Muzicsuk (szlovén) | 2561 (+1) |
| 5. | Nana Dzagnidze (grúz) | 2541 (-10) |
| 6. | Katyerina Lahno (ukrán) | 2540 (-3) |
| 7. | Zhao Xue (kínai) | 2538 (-14) |
| 8. | Alekszandra Kosztenjuk (orosz) | 2532 (+5) |
| 9. | Ju Wenjun (kínai) | 2527 (+7) |
| 10. | Viktoria Cmilyte (litván) | 2525 (+14) |
...
| 14. | Hoang Thanh Trang (magyar) | 2509 (+1) |
A magyar női ranglista élcsoportja:
| 1. | Polgár Judit | 2685 (0) |
| 2. | Hoang Thanh Trang | 2509 (+1) |
| 3. | Vajda Szidónia | 2352 (0) |
| 4. | Medvegy Nóra | 2350 (+10) |
| 5. | Gara Tícia | 2338 (-2) |
| 6. | Mádl Ildikó | 2328 (+5) |
| 7. | Gara Anita | 2326 (+3) |
| 8. | Papp Petra | 2292 (-29) |
| 9. | Rudolf Anna | 2292 (+11) |
| 10. | Lakos Nikoletta | 2289 (+3) |
| 11. | Varga Klára | 2260 (+47) |
| 12. | Schneider Veronika | 2254 (-53) |
Tetszett? Ajánld ismerőseidnek is, hogy ők is megnézhessék!
Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás.

Bejelentkezés