FIDE sakk világranglista 2014. szeptember 1.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 2014. szeptember 1-től érvényes világranglistáját a norvég Magnus Carlsen vezeti, a második az örmény Levon Aronjan, a harmadik az olasz Fabiano Caruana.
A listán Lékó Péter a 21., Rapport Richárd a 35., Almási Zoltán az 52. helyet foglalja el.
A világranglista élcsoportja:
Nr. | Név | ÉLŐ |
1. | Magnus Carlsen | 2870 (-7) |
2. | Levon Aronian | 2804 (-1) |
3. | Fabiano Caruana | 2801 (0) |
4. | Alexander Grischuk | 2789 (-6) |
5. | Viswanathan Anand | 2785 (0) |
6. | Veselin Topalov | 2784 (+12) |
7. | Hikaru Nakamura | 2782 (-5) |
8. | Sergey Karjakin | 2777 (-9) |
9. | Maxime Vachier-Lagrave | 2768 (0) |
10. | Vladimir Kramnik | 2760 (0) |
...
Nr. | Név | ÉLŐ |
21. | Lékó Péter | 2734 (-6) |
...
Nr. | Név | ÉLŐ |
35. | Rapport Richárd | 2713 (+9) |
...
Nr. | Név | ÉLŐ |
53. | Almási Zoltán | 2694 (+3) |
...
Nr. | Név | ÉLŐ |
66. | Polgár Judit | 2675 (-1) |
...
Nr. | Név | ÉLŐ |
90. | Balogh Csaba | 2660 (+23) |
A magyar ranglista élcsoportja:
Nr. | Név | ÉLŐ |
1. | Lékó Péter | 2734 (-6) |
2. | Rapport Richárd | 2713 (+9) |
3. | Almási Zoltán | 2694 (+3) |
4. | Polgár Judit | 2675 (-1) |
5. | Balogh Csaba | 2660 (+23) |
6. | Berkes Ferenc | 2649 (-9) |
7. | Erdős Viktor | 2621 (-17) |
8. | Bánusz Tamás | 2595 (+10) |
9. | Ács Péter | 2594 (0) |
10. | Prohászka Péter | 2588 (-7) |
A női rangsor élcsoportja:
Nr. | Név | ÉLŐ |
1. | Polgár Judit (magyar) | 2675 (-1) |
2. | Hou Yifan (kínai) | 2663 (+2) |
3. | Humpy Koneru (indiai) | 2598 (0) |
4. | Nana Dzagnidze (grúz) | 2566 (+16) |
5. | Ju Wenjun (kínai) | 2561 (+2) |
6. | Anna Muzychuk (ukrán) | 2551 (-4) |
7. | Alexandra Kosteniuk (orosz) | 2543 (+12) |
8. | Valentina Gunina (orosz) | 2540 (+16) |
9. | Kateryna Lagno (ukrán) | 2540 (0) |
10. | Viktorija Cmilyte (litván) | 2525 (0) |
...
Nr. | Név | ÉLŐ |
25. | Hoang Thanh Trang (magyar) | 2478 (-7) |
A magyar női ranglista élcsoportja:
Nr. | Név | ÉLŐ |
1. | Polgár Judit (magyar) | 2675 (-1) |
2. | Hoang Thanh Trang (magyar) | 2478 (-7) |
3. | Mádl Ildikó | 2356 (+9) |
4. | Medvegy Nóra | 2350 (0) |
5. | Vajda Szidónia | 2335 (0) |
6. | Gara Tícia | 2331 (+10) |
7. | Gara Anita | 2322 (-5) |
8. | Rudolf Anna | 2314 (0) |
8. | Lakos Nikoletta | 2289 (0) |
10. | Papp Petra | 2257 (-17) |
Tetszett? Ajánld ismerőseidnek is, hogy ők is megnézhessék!
Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás.