SakkCentrum

Hou Ji-fan és Ju Wenjun nyerte meg a 2013/14-es női sakk GP-viadalt.

A 2013/14-es Grand Prix-sorozat hatodik, utolsó versenye az Egyesült Arab Emírségekben lévő Sardzsa városában fejeződött be.
Az összetett pontversenyt Hou Ji-fan nyerte meg, a második helyezett Humpy Koneru, a harmadik Ju Wenjun lett.

Az utolsó forduló eredményei:

Muminova Nafisa (UZB, 2315) – Zhao Xue (CHN, 2508) 0-1
Hou Yifan (CHN, 2661) – L'ami Alina (ROU, 2446) 1-0
Harika Dronavalli (IND, 2521) – Batchimeg Tuvshintugs (MGL, 2346) 1-0
Koneru Humpy (IND, 2598) – Danielian Elina (ARM, 2490) 1-0
Kosintseva Tatiana (RUS, 2494) – Ju Wenjun (CHN, 2559) 1/2-1/2
Ushenina Anna (UKR, 2487) – Zhu Chen (QAT, 2461) 1/2-1/2

A verseny végeredménye:

Nr. Név Pontszám TPR ÉLŐ vált.
1. Ju, Wenjun (CHN, 2559) 8,5 2695 +19,2
2. Hou, Yifan (CHN, 2661) 8,5 2686 +4,2
3. Harika, Dronavalli (IND, 2521) 6,5 2553 +5,3
4. Zhao, Xue (CHN, 2508) 6,5 2554 +7,1
5. Ushenina, Anna (UKR, 2487) 6,5 2556 +10,5
6. Batchimeg, Tuvshintugs (MGL, 2346) 6,5 2569 +32,2
7. Koneru, Humpy (IND, 2598) 5,5 2481 -16,6
8. Danielian, Elina (ARM, 2490) 5 2455 -4,6
9. Kosintseva, Tatiana (RUS, 2494) 4,5 2425 -10,6
10. Zhu, Chen (QAT, 2461) 3,5 2360 -15,3
11. Muminova, Nafisa (UZB, 2315) 3 2331 +1,5
12. L'ami, Alina (ROU, 2446) 1,5 2186 -33

 

A 2013/14-es Grand Prix-sorozat végeredménye:

Nr. Név Pontszám
1. Hou, Yifan (CHN, 2629) 465
2. Koneru, Humpy (IND, 2613) 380
3. Ju, Wenjun (CHN, 2538) 340
4. Muzychuk, Anna (SLO, 2561) 335
5. Dzagnidze, Nana (GEO, 2541) 310
6. Khotenashvili, Bela (GEO, 2518) 300
7. Lagno, Kateryna (RUS, 2540) 265
8. Harika, Dronavalli (IND, 2513) 247.5
9. Ushenina, Anna (UKR, 2488) 242.5
10. Kosintseva, Tatiana (RUS, 2476) 230
11. Zhao, Xue (CHN, 2542) 217.5
12. Kosteniuk, Alexandra (RUS, 2533) 215
12. Girya, Olga (RUS, 2493) 215
14. Danielian, Elina (ARM, 2458) 210
15. Stefanova, Antoaneta (BUL, 2488) 200
16. Batchimeg, Tuvshintugs (MGL, 2346) 167.5
17. Muminova, Nafisa (UZB, 2332) 70
18. Cmilyte, Viktorija (LTU, 2525) 60
19. Zhu, Chen (QAT, 2461) 30
20. Nakhbayeva, Guliskhan (KAZ, 2300) 10
20. L'ami, Alina (ROM, 2446) 10

Tetszett? Ajánld ismerőseidnek is, hogy ők is megnézhessék!

< Vissza



Hozzászólások

Még nem érkezett hozzászólás.

[Oldal frissítése]

Új hozzászólás hozzáadása

A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be.