Szergej Karjakin nyerte meg a No Logo Norway Chess 2014 szuperversenyt
A norvégiai Stavangerben megrendezett versenyen a második helyezett Magnus Carlsen lett, a harmadik helyen Alekszandr Griscsuk végzett.
Az utolsó forduló eredményei:
Magnus Carlsen (2881) - Simen Agdestein (2628) 1-0
Anish Giri (2752) - Peter Szvidler (2753) 1/2-1/2
Vlagyimir Kramnyik (2783) - Alekszandr Griscsuk (2792) 0-1
Fabiano Caruana (2791) - Szergej Karjakin (2772) 0-1
Veszelin Topalov (2772) - Levon Aronjan (2815) 1/2-1/2
A verseny végeredménye:
Nr. | Név | Pontszám | ÉLŐ vált. | TPR |
1. | Szergej Karjakin (2771) | 6 | +15,4 | 2894 |
2. | Magnus Carlsen (2881) | 5,5 | -4,1 | 2841 |
3. | Alekszandr Griscsuk (2792) | 5 | +2,5 | 2810 |
4. | Fabiano Caruana (2791) | 4,5 | -2,4 | 2772 |
5. | Veszelin Topalov (2772) | 4,5 | +0,4 | 2774 |
6. | Levon Aronjan (2815) | 4 | -10,5 | 2731 |
7. | Peter Szvidler (2753) | 4 | -2,1 | 2738 |
8. | Anish Giri (2752) | 4 | -2 | 2738 |
9. | Vlagyimir Kramnyik (2783) | 4 | -6,4 | 2735 |
10. | Simen Agdestein (2628) | 3,5 | +9 | 2711 |
Tetszett? Ajánld ismerőseidnek is, hogy ők is megnézhessék!
Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás.